Tarih: 09.02.2026 19:26

Altın fiyatlarında sakinlik sürüyor!

Facebook Twitter Linked-in

Şubat ayının ilk haftasında altın fiyatlarında oldukça hareketli bir seyir izlendi. 4 Şubat'ta zirve noktasını gören piyasa, bugün (9 Şubat 2026) itibarıyla daha sakin bir seviyeye gerilemiş durumda.

Şubat 2026 Altın Fiyat Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, temel altın türlerinin hafta boyunca gösterdiği değişimi yansıtmaktadır:

Altın Türü2 Şubat (17:01)3 Şubat (11:08)4 Şubat (09:41)5 Şubat (11:31)9 Şubat (17:58)
24 Ayar Gram7.485 TL7.685 TL7.920 TL7.715 TL7.565 TL
Çeyrek Altın11.810 TL12.130 TL12.580 TL12.260 TL12.190 TL
Sarı / Ata Lira48.920 TL50.250 TL52.080 TL50.740 TL49.870 TL
ONS ($)4.710,94 $4.914,55$5.064,64 $4.919,12 $5.003,02 $
HAS Altın7.199,92 TL7.399,44 TL7.612,84 TL7.412,95 TL7.336,53 TL



Orjinal Habere Git
— HABER SONU —